公司手冊
品檢組實際編製、實際在用的教育訓練文件。
這一區和前面的章節性質不同:前面是通用性的觀念教材,用示範數字寫成; 這裡是公司自己的版本,有課綱對應、有站別、有實際的表單與系統操作。
兩邊若有出入,以本區的文件為準,並回報給教材維護者更新前面的章節。
文件
| 文件 | 版本 | 對應課綱 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 品檢組教育訓練課綱 | 討論版 | 全部 | 八篇二十三單元的整體架構 |
| 進料檢驗新人教育手冊 | 修訂版 10 | 第二篇 | 10 章 + 2 附錄,基本觀念到廠商巡檢 |
| QC 製程巡檢教育手冊 | 第 1 版 | 第三篇(8–12 單元) | 5 章,巡檢基礎、範圍、內容、異常、SPC |
| 彙整資料與邏輯分析 | 終稿 | 跨篇 | 4 單元,問題定義到邏輯分析 |
涵蓋度對照
課綱有八篇,目前三篇有對應的手冊,五篇還沒有。
| 篇別 | 主題 | 單元 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 第一篇 | 品質檢驗共同基礎 | 1–3 | 部分——本站第一章 · 基礎涵蓋觀念,無公司版手冊 |
| 第二篇 | 進料檢驗 IQC | 4–7 | 有手冊——進料檢驗新人教育手冊 |
| 第三篇 | QC 製程巡檢 IPQC | 8–12 | 有手冊——QC 製程巡檢教育手冊 |
| 第四篇 | 最終成品檢驗 FQC/OQC | 13–16 | 缺——本站第三章 · 成品測試為通用版 |
| 第五篇 | 量具與檢驗設備 | 17–19 | 缺——含卡尺外徑量測實作 |
| 第六篇 | 品質資料與常用品質手法 | 20 | 部分——散在進料檢驗手冊第 6 章 |
| 第七篇 | 公司系統與表單 | 21 | 部分——進料檢驗手冊第 9 章(公開版已移除截圖) |
| 第八篇 | 實作與課後作業 | 22–23 | 缺 |
flowchart LR
subgraph 有手冊
P2["第二篇<br/>IQC 進料檢驗"]
P3["第三篇<br/>IPQC 製程巡檢"]
end
subgraph 還沒有
P4["第四篇<br/>FQC/OQC"]
P5["第五篇<br/>量具與設備"]
P8["第八篇<br/>實作與作業"]
end
P1["第一篇<br/>共同基礎"] --> P2 --> P3 --> P4
P5 -.支援.-> P2
P5 -.支援.-> P3
P8 -.驗收.-> P4
style P2 fill:#e6f4ea,stroke:#1e7e34
style P3 fill:#e6f4ea,stroke:#1e7e34
style P4 fill:#fde8e8,stroke:#c00000,stroke-dasharray:4 3
style P5 fill:#fde8e8,stroke:#c00000,stroke-dasharray:4 3
style P8 fill:#fde8e8,stroke:#c00000,stroke-dasharray:4 3
和本站章節的對應
| 本站章節 | 公司文件 | 關係 |
|---|---|---|
| 第一章 · 基礎 | 課綱第一篇 | 觀念相同,公司版更具體 |
| 第二章 · IQC | 進料檢驗新人教育手冊 | 對照閱讀,以手冊為準 |
| (本站無) | QC 製程巡檢教育手冊 | 手冊補上本站缺的一關 |
| 第三章 · 成品測試 | 課綱第四篇(無手冊) | 本站為通用版 |
| 第四章 · 不良品 | 彙整資料與邏輯分析 | 分析方法互補 |
原檔
四份都保留了 Word 原檔,可直接下載列印:
網頁版由原檔自動轉換,內容未經改寫,只調整了排版以便閱讀與搜尋。
進料檢驗手冊第 9 章原有 BPM / ESS / EMS 操作截圖,因含內部系統資訊與登入者姓名, 公開版已移除(網頁與 docx 皆是),該節改以文字說明。其餘內容完整。